Chronik weiterer Posten im Verein
Beirat (ab 1981 Präsidium)
Zeitraum | Namen |
12.03.1977 – 10.01.1981 | Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel, Gottfried Koch |
10.01.1981 – 26.01.1991 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel |
26.01.1991 – 25.01.1997 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel, Willibald Koch |
25.01.1997 – 31.01.2009 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel († 26.05.2007), Willibald Koch, Herbert Wunderlich |
seit 31.01.2009 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Willibald Koch, Herbert Wunderlich |
Sozialwart
Zeitraum | Name |
04.05.1948 – 14.01.1973 | Josef Halbe |
14.01.1973 – 09.03.1974 | Norbert Rasche |
09.03.1974 – 17.01.1976 | Josef Halbe |
17.01.1976 – 10.01.1981 | Erhard Halbe |
10.01.1981 – 29.01.1983 | Bruno Heimes |
29.01.1983 – 01.02.2003 | Sigmund Junge |
seit 01.02.2003 | Rüdiger Kinkel |
Pressewart
Zeitraum | Name |
05.07.1953 – 25.07.1954 | Gottfried Koch |
10.01.1982 – Aug. 1982 | Horst-Peter Rasche |
26.01.1985 – Jun. 1991 | Erwin Winnersbach |
Jul. 1991 – Jun. 1992 | Günter Stötzel |
Jul. 1992 – Jun. 1993 | Markus Quast |
Jul. 1993 – Jun. 1995 | Hermann-Josef Halbe |
Jul. 1995 – Nov. 1997 | Thorsten Arns |
Dez. 1997 – Jun. 1999 | Martina Stähler |
Jul. 1999 – Jun. 2002 | Burkhard Stracke |
Jul. 2002 – Jun. 2007 | Stefan Halbe |
seit Jul. 2007 | Gerd Kuhnert |
Sportlicher Leiter Fussball
Zeitraum | Name |
seit 15.03.2009 | Peter Becher |
LeiterIn Breitensport
Zeitraum | Name |
13.01.2010 – 31.12.2011 | Heike Bozsik-Ose |
seit 23.01.2014 | Maike Pabst |
Fachschaftsleiter Fussball
Zeitraum | Name |
04.01.1948 – 14.01.1951 | Willi Halbe |
14.01.1951 – 10.02.1952 | Willi Quast |
10.02.1952 – 05.07.1953 | Paul Niederschlag |
05.07.1953 – 16.02.1958 | Heinz Halbe |
16.02.1958 – 30.12.1961 | Alfons Junge |
30.12.1961 – 30.12.1967 | Heinrich Koch |
30.12.1967 – 04.01.1969 | Norbert Koch |
04.01.1969 – 18.01.1986 | Erhard Rocholl |
18.01.1986 – Jun. 1988 | Werner Zimmermann |
Jul. 1988 – Jun. 1991 | Günter Stötzel |
Jul. 1991 – Jan. 1997 | Falko Brucker |
Feb. 1997 – 21.03.2005 | Dieter Quast |
Stell. Fachschaftsleiter Fussball
Zeitraum | Name |
Jan. 1950 – 10.02.1952 | Paul Niederschlag |
Jul. 1988 – Jun. 1991 | Ludger Henne |
Fachschaftsleiter Schach
Zeitraum | Name |
04.01.1948 – 08.01.1949 | Antonius Koch |
08.01.1949 – 25.07.1954 | Theo Kinkel |
Fachschaftsleiter Tischtennis
Zeitraum | Name |
04.01.1948 – 08.01.1949 | Theo Koch |
Fachschaftsleiter Turnen
Zeitraum | Name |
04.01.1969 – 27.12.1969 | Heinrich Schrage |
25.01.1970 – 10.01.1981 | Bruno Heimes |
10.01.1981 – 30.01.1993 | Ursula Römer |
seit 30.01.1993 | Gabi Wurm |
Fachschaftsleiter Volleyball
Zeitraum | Name |
20.01.1979 – 10.01.1981 | Elmar Holterhof |
10.01.1981 – 29.01.1983 | Hartwig Vormweg |
29.01.1983 – Mai 1983 | Frank Hoffmann |
Mai 1983 – 26.01.1985 | Frank Römer |
26.01.1985 – 29.01.1994 | Susanne Kinkel |
29.01.1994 – Mai 2002 | Michaela Wurm |
Fachschaftsleiter Badminton
Zeitraum | Name |
28.04.1981 – 25.01.1997 | Reinhard Koch |
25.01.1997 – 31.12.1998 | Dominik Arns |
Fachschaftsleiter Tennis
Zeitraum | Name |
20.01.1979 – 15.12.1983 | Gerald Henrich |